Unnamed resource
Deskrizzjoni tas-sett tad-dejta:
Total photovoltaic panels installed in the domestic sector per 1,000 residents in each locality up till 2014. Data was collected from the Malta Resources Authority (MRA).Photovoltaic (PV)...
Sors: Photovoltaic panels installed in the domestic sector per 1000 residents
Informazzjoni Addizzjonali
| Qasam | Valur |
|---|---|
| Data aġġornata l-aħħar | 10 ta’ Ottubru 2024 |
| Metadata aġġornata l-aħħar | 12 ta’ Novembru 2024 |
| Maħluq | 10 ta’ Ottubru 2024 |
| Format | WFS |
| Liċenzja | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | d016f089-1464-4ff3-b96c-88df1017c3fb |
| Package id | 5417e035-3b8d-4cd4-8863-cff00ff797f4 |
| Position | 0 |
| Resource locator function | download |
| State | active |
| Riżorsa ta' Sett ta' Data ta' Valur Għoli (HVD) | |
| Leġislazzjoni Applikabbli |
|
| API Response Formats | |
| Tip ta' API | |
| URL tal-Aċċess għall-API | |
| Tip ta' Distribuzzjoni | |
| URL tal-Ispeċifikazzjoni tal-API |
